Pro-Hurt

Refractory bricks BNZ

  •  

    BNZ-20 BNZ-23 BNZ-23 HS BNZ-23A BNZ-26 BNZ-26-60 BNZ-28 BNZ-3000 BNZ-32
    Temperature use limit °C 1260 1260 1260 1260 1427 1427 1538 1649 1760
    Density kg/m³ 577 593 673 529 769 801 881 1041 1201
    Modulus of rupture Mpa 0,7 0,7 1 0,79 1,4 1,3 1,5 1,7 2,1
    Cold crushing of strength Mpa 0,7 0,9 1,3 1 1,9 2 2,3 3 3,1
    Permanent lineat change, 24 hrs at soaking temp:
    1232 °C % 0 0 0 0
    1399 °C % 0,4 0,2
    1510 °C % 0,7
    1621 °C % 0,7
    1732 °C % 0,4
    Reversible linear thermal expansion at 1093°C % 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,65 0,65 0,65
    Hot load strength 10 psi load for 11/2 hours:
    1093 °C % 0 0 0 0
    1204 °C % 0,2 0,1 0,1
    1316 °C % 0,3 0,2
    Thermal conductivity
    260 °C W/mk 0,13 0,14 0,17 0,13 0,23 0,26 0,33 0,4 0,56
    538 °C W/mk 0,17 0,19 0,22 0,16 0,27 0,29 0,35 0,42 0,59
    816 °C W/mk 0,22 0,23 0,25 0,2 0,32 0,3 0,37 0,45 0,61
    1093 °C W/mk 0,24 0,26 0,29 0,24 0,37 0,33 0,39 0,48 0,62
    Chemical analysis
    Al2O3 % 39,4 39,4 39,4 38 47 60,4 67 69,9 78,3
    SiO2 % 51,7 51,7 51,7 45 48,6 36,1 30,5 28,1 20,7
    Fe2O3 % 0,6 0,6 0,6 0,3 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2
    TiO2 % 1,5 1,5 1,5 1,6 1,3 1 0,9 1,2 0,5
    CaO % 6,4 6,4 6,4 15 0,3 0,1 0,3 0,2 0,1
    MgO % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0,1
    K2O %
  • Bricks packed on pallets.